|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | nhôm, thép nhẹ, thép không gỉ | Chiều rộng tiêu chuẩn: | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
---|---|---|---|
chiều cao tiêu chuẩn: | 40 mm / 50 mm / 75 mm. | Chiều dài tối đa: | 6000mm |
ứng dụng: | Kênh đường đi bộ an toàn | Tên sản phẩm: | Lối đi bằng nhôm bằng ván |
Làm nổi bật: | aluminum safety grating,aluminum plank grating |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu | Nhôm, thép nhẹ, thép không gỉ |
Chiều rộng tiêu chuẩn | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
Chiều cao tiêu chuẩn | 40 mm / 50 mm / 75 mm |
Chiều dài tối đa | 6000mm |
Ứng dụng | Kênh lối đi bộ an toàn |
Tên sản phẩm | Tấm lưới nhôm lối đi bộ |
Quy trình lưới an toàn bằng thép kênh, tấm lưới nhôm lối đi bộ
Đây là các mô-đun một mảnh được sản xuất với các tấm chắn bên tích hợp nhô ra phía trên bề mặt đi bộ của sàn. Lý tưởng cho các ứng dụng trên cao như lối đi bộ treo hoặc đường đi bộ trên băng tải, các kênh này cung cấp các lựa chọn an toàn, tiết kiệm và chống trượt cho lối đi bộ có nhịp dài. Có thể chứa các nhịp liên tục bằng cách hàn các tấm liền kề hoặc chỉ định các tấm nối.
2 Hình thoi / Chiều rộng 9-1/4"
Kiểu hình thoi | Chiều rộng | Độ sâu kênh | Mạ kẽm | Nhôm |
---|---|---|---|---|
2 Hình thoi | 9-1/4" | 2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2 Hình thoi | 9-1/4" | 2-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2 Hình thoi | 9-1/4" | 3" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2 Hình thoi | 9-1/4" | 4" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Hình thoi / Chiều rộng 13-3/4"
Kiểu hình thoi | Chiều rộng | Độ sâu kênh | Mạ kẽm | Nhôm |
---|---|---|---|---|
3 Hình thoi | 13-3/4" | 2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Hình thoi | 13-3/4" | 2-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Hình thoi | 13-3/4" | 3" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Hình thoi | 13-3/4" | 4" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Hình thoi / Chiều rộng 23-1/4"
Kiểu hình thoi | Chiều rộng | Độ sâu kênh | Mạ kẽm | Nhôm |
---|---|---|---|---|
5 Hình thoi | 23-1/4" | 2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Hình thoi | 23-1/4" | 2-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Hình thoi | 23-1/4" | 3" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Hình thoi | 23-1/4" | 4" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
Nó được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và thương mại, cho các nền tảng, gác lửng, giá đỡ, kệ, đường đi bộ trên bảng quảng cáo, biển báo đường cao tốc, đường đi bộ trên mái nhà, đường giao nhau và dốc, vách ngăn dọc thông gió và những nơi khác.
Người liên hệ: zhijing.gao
Tel: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298