|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
material: | Zinc Plated AISI 1008 Steel Austenitic 304 Stainless Steel | Diameter of Head: | 35mm |
---|---|---|---|
Diameter of Shank: | 7mm | Typical pull through: | 12.5mm Plasterboard 340N ; 9.5mm Plasterboard 255N |
Embedment Depth: | Aircrete 50-75mm; Brick/Block 40-60mm; Softwood 35-50mm | length: | 65mm, 85mm,105mm, 125mm,145mm |
Làm nổi bật: | rockwool insulation pins,insulation anchors |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu | Sắt kẽm AISI 1008 thép Austenitic 304 thép không gỉ |
Chiều kính đầu | 35mm |
Chiều kính của thân | 7mm |
Thường xuyên vượt qua | 12.5mm Plasterboard 340N; 9,5mm Plasterboard 255N |
Độ sâu nhúng | Aircrete 50-75mm; Gạch/Block 40-60mm; Gỗ mềm 35-50mm |
Chiều dài | 65mm, 85mm, 105mm, 125mm, 145mm |
Mô tả chung:Các vật cố định cách nhiệt kim loại để cố định các tấm cách nhiệt.
Vật liệu:Thép galvanized trước, có sẵn với thép không gỉ
Kết thúc:Xăng
Kích thước | Chiều dài [mm] | Chiều kính của ống [mm] | Kích thước cơ sở [mm] | Độ dày [mm] | Bao bì [Bộ] | Trọng lượng [kg/mpc] |
---|---|---|---|---|---|---|
8 × 50 | 50 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 10.2 |
8 × 60 | 60 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 11.2 |
8 × 80 | 80 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 13.7 |
8 × 90 | 90 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 14.8 |
8 × 110 | 110 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 17.2 |
8 × 140 | 140 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 20.8 |
8 × 170 | 170 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 24.4 |
8 × 200 | 200 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 28 |
8 × 230 | 230 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 31.8 |
8 × 250 | 250 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 33.4 |
8 × 300 | 300 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 40 |
Để cố định vật liệu cách nhiệt mềm chống cháy hoặc chống áp suất, chẳng hạn như:
Cũng phù hợp cho:
Vật liệu xây dựng:
Loại sản phẩm | Chiều kính lỗ khoan d0 [mm] | Chiều dài neo l [mm] | Độ sâu lỗ khoan h1 [mm] | Cài đặt chiều dài có thể sử dụng [mm] | Ảnh. độ sâu neo heft [mm] |
---|---|---|---|---|---|
HUIHAO40 | 8 | 80 | 50 | 10 - 40 | 40 |
HUIHAO50 | 8 | 110 | 50 | 40 - 70 | 40 |
HUIHAO100 | 8 | 140 | 50 | 70 - 100 | 40 |
HUIHAO130 | 8 | 170 | 50 | 100 - 130 | 40 |
HUIHAO160 | 8 | 200 | 50 | 130 - 160 | 40 |
HUIHAO210 | 8 | 250 | 50 | 170 - 210 | 40 |
HUIHAO260 | 8 | 300 | 50 | 220 - 260 | 40 |
Chân chắn cách nhiệt cơ học với phích nhựa và chân lái bằng sợi thủy tinh.
Kích thước lỗ neo [mm] | Chiều dài neo [mm] | Độ dày thiết bị [mm] | Min Độ sâu nhúng [mm] | Độ sâu lỗ tối thiểu [mm] | Chiều kính đầu [mm] | Qty mỗi hộp |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 70 | 30-40 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 90 | 50-60 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 110 | 70-80 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 130 | 90-100 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 150 | 110-120 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 180 | 130-150 | 30 | 40 | 50 | 250 |
Khoan một lỗ đường kính 10mm, đẩy neo qua cách điện và nhúng ít nhất 30mm vào vật liệu cơ bản.Đầu đường kính 50mm có lỗ hổng lớn để cung cấp một chìa khóa tốt cho hệ thống tạo cách nhiệt tường bên ngoài.
Người liên hệ: zhijing.gao
Tel: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298