Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước: | 305x305 | Vật chất: | pu |
---|---|---|---|
Xếp hạng bộ lọc: | 31-41% | khẩu độ: | 10mm |
độ dày: | 30mm | Phụ kiện: | Hỗ trợ |
Làm nổi bật: | stainless steel filter mesh,self cleaning screen |
Đặc điểm kỹ thuật của Màn hình lưới khử nước mô đun Polyurethane
vật chất | chiều rộng | chiều dài | độ dày |
polyurethane | 305mm | 305mm | 30 mm |
sửa chữa số bu lông | kích thước bu lông | màu | tập quán |
4 chiếc | m8 | đỏ, vàng và cam | ủng hộ |
Kích thước khẩu độ vuông tiêu chuẩn của Lưới màn hình Polyurethane Modular - Không có chốt hoặc chói mắt | |||
Kích thước của khẩu độ W | Chiều cao tổng thể BH | Chiều cao của vùng màn hình SF | Khu vực sàng lọc mở hiệu quả% |
3 | 30 | 7 | 20,3% |
3,15 | 30 | 10 | 14.6 |
4 | 30 | 10 | 16.8 |
5 | 30 | 10 | 26.3 |
6,3 | 30 | 13 | 26,7 |
7 | 30 | 11 | 27,7 |
số 8 | 30 | 10 | 29 |
9 | 30 | 18 | 24 |
10 | 30 | 12 | 29 |
11 | 30 | 16 | 27 |
12 | 30 | 17 | 33 |
13 | 30 | 17 | 28 |
14 | 30 | 19 | 25 |
15 | 30 | 19 | 26 |
16 | 30 | 17 | 27 |
18 | 30 | 20 | 34 |
18 | 40 | 24 | 24 |
19 | 30 | 19 | 37 |
20 | 30 | 20 | 30 |
22 | 30 | 20 | 36 |
24 | 30 | 20 | 32 |
25 | 30 | 22 | 26 |
27 | 30 | 21 | 35 |
30 | 30 | 19 | 27 |
32 | 40 | 30 | 27 |
34 | 40 | 30 | 25 |
35 | 40 | 30 | 22 |
36 | 40 | 40 | 24 |
38 | 30 | 20 | 30 |
40 | 40 | 31 | 29 |
42 | 40 | 31 | 33 |
45 | 35 | 30 | 37 |
50 | 50 | 30 | 30 |
55 | 40 | 40 | 34 |
60 | 40 | 40 | 35 |
63 | 40 | 40 | 30 |
65 | 40 | 40 | 25 |
65 | 50 | 50 | 27 |
67 | 38 | 38 | 35 |
70 | 40 | 40 | 29 |
80 | 40 | 40 | 34 |
Các tính năng của màn hình lưới khử nước mô đun Polyurethane Sửa chữa với PU Blot
ứng dụng sửa chữa màn hình lưới khử nước mô đun Polyurethane với PU Blot
hình ảnh của màn hình lưới khử nước mô đun Polyurethane
Người liên hệ: zhijing.gao
Tel: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298