Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Thép carbon | Đã kết thúc: | sơn đồng hoặc thép mạ kẽm |
---|---|---|---|
Đường kính pin: | 2,7mm, v.v. | Đường kính đầu: | 30 mm hoặc 38mm |
Điểm nổi bật: | cd weld pins,threaded stud welder |
Đầu cuộn bằng thép mạ kẽm 38mm, Đầu ghim hàn đầu CD nhỏ 12Gauge Dia
>>> Giới thiệu về Ghim hàn đầu cốc (CD)
Loại đầu cốc này các chân hàn của Tụ điện (CD) được hàn qua lớp cách điện, cho phép thực hiện chế tạo
trong một bước đơn giản.Đầu ghim gắn vào đinh nên không cần thêm vòng đệm.Nó làm giảm thời gian lao động bằng cách
làm cho một vẻ ngoài gọn gàng, hoàn thiện
>>> Đặc điểm kỹ thuật của Ghim hàn đầu cốc (CD)
Đầu cuộn bằng thép mạ kẽm 38mm, Đầu ghim hàn đầu CD nhỏ 12Gauge Dia
Chốt hàn đầu cốc (CD)
Vật chất | Chiều dài | Đường kính chân | Đường kính đầu |
Thép mạ kẽm | 3/8 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 1/2 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 3/4 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 7/8 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 1 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 1-1 / 8 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 1-1 / 4 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 1-1 / 2 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 1-5 / 8 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 1-7 / 8 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 2 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 2-1 / 8 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 2-1 / 4 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 2-1 / 2 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 3 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 3-1 / 2 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 4" | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 4-1 / 2 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 5 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 5-1 / 2 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | 6 " | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
Thép mạ kẽm | số 8" | 12Ga (2,7mm) | 1-1 / 2 "(38mm) |
VẬT CHẤT | GHIM | MÁY GIẶT | ||
THÉP CARBON THẤP | THÉP CARBON THẤP | |||
C - tối đa 0,23% | P - tối đa 0,04% | C - tối đa 0,23% | P - tối đa 0,04% | |
Mn - tối đa 0,90%. | S - tối đa 0,05% | Mn - tối đa 0,90%. | S - tối đa 0,05% | |
TÍNH CHẤT CƠ HỌC | Giá trị có sẵn theo yêu cầu | Giá trị có sẵn theo yêu cầu | ||
MẠ | Pin tiêu chuẩn được mạ kẽm | Máy giặt tiêu chuẩn được mạ kẽm | ||
Mạ đồng có sẵn | ||||
BEVEL | Cạnh máy giặt được vát để ngăn cắt vật liệu cách nhiệt | |||
THÉP KHÔNG GỈ | Không phải tiêu chuẩn, nhưng có sẵn theo đơn đặt hàng đặc biệt | |||
MÁY GIẶT CÁCH NHIỆT GIẤY | Có sẵn, theo yêu cầu, để hàn qua lớp cách nhiệt có mặt lá |
Ứng dụng
1: Vị trí cách nhiệt
2: Nhấn chốt đầu cốc qua lớp cách nhiệt
3: Hàn tại chỗ để hoàn thành cài đặt
>>> Gói
1.500 chiếc mỗi túi, 10 túi mỗi thùng. 72 thùng trên mỗi pallet
2.1000 chiếc mỗi thùng, 48 thùng trên mỗi pallet.
3. được yêu cầu của bạn
Người liên hệ: David
Tel: 86-18732199987
Fax: 86-311-85523962