Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Bảng điều khiển trần riêng tư với khung có thể thay thế | Loại khung: | Khung có thể thay thế |
---|---|---|---|
Kích thước: | 635 × 1253mm, 720 × 1220mm | Kiểu lưới: | lưới cáp linh hoạt |
Kích thước khung: | 40mmx40mm | Vật chất: | Lưới thép không gỉ |
Xử lý bề mặt: | phun màu vàng | thiêt kê Hoa văn: | Ủng hộ |
Làm nổi bật: | woven wire screen mesh,architectural steel mesh |
Phun màu Loại lưới linh hoạt Tấm trần riêng tư với các chi tiết khung có thể thay thế
loại khung | kích thước khung | loại lưới | vật chất |
khung có thể thay thế | 40mmx40mm | lưới thanh cáp linh hoạt | thép không gỉ |
chiều rộng tối đa | chiều dài tối đa | xử lý bề mặt | màu sắc |
3000mm | 8000mm | phun phủ | màu vàng |
Đặc điểm kỹ thuật mẫu lưới linh hoạt
1. hỗ trợ thiết kế chất lượng theo ứng dụng
2. hỗ trợ thiết kế khung theo cài đặt
3. hỗ trợ xử lý bề mặt, bao gồm PVDF, PVD, Phun.
4. cung cấp các phụ kiện lắp đặt, bao gồm vít, neo tường, theo dõi, bu lông và những phụ kiện khác
5. vật liệu: thép không gỉ, đồng, đồng, đồng thau, nhôm, hợp kim nhôm, v.v.
6.Loại dệt: dệt trơn, dệt chéo, dệt Hà Lan, dệt Hà Lan trơn, dệt Hà Lan đan chéo, phương pháp dệt độc đáo, v.v.
7.ISO9001-2008 Hệ thống quản lý chứng nhận chất lượng
8. Đường dây nóng / whatsapp 24 giờ 0086-13363891298, wechat: 535876736
![]() |
![]() |
![]() |
lưới thanh cáp linh hoạt | lưới thanh cáp linh hoạt | lưới thanh cáp linh hoạt |
![]() |
![]() |
![]() |
lưới thanh cáp linh hoạt | lưới thanh cáp linh hoạt | lưới thanh cáp linh hoạt |
vành đai là các kích thước phổ biến khác của lưới thép không gỉ
thiết kế | khu vực mở | dây cáp dia. | sân cáp | thanh dia. | sân que | độ dày | cân nặng |
HHZ-Q1 | 40% | 1x1,8 mm | 4 mm | 1,5 mm | 5,5 mm | 5,1 mm | 7,74kg / m2 |
HHZ-Q2 | 43% | 1x2,5 mm | 6 mm | 2 mm | 8 mm | 5,5 mm | 7,87kg / m2 |
HHZ-Q3 | 62% | 2x2,75 mm | 40 mm | 4 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 9,41kg / m2 |
HHZ-Q4 | 37,20% | 3x0,5 mm | 3,5 mm | 0,5 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | 2,4kg / m2 |
HHZ-Q5 | 71% | 3x1,6 mm | 80 mm | 2,5 mm | 10 mm | 5,7 mm | 4,58kg / m2 |
HHZ-Q6 | 65% | 3x2 mm | 80 mm | 3 mm | 10 mm | 7 mm | 6,67kg / m2 |
HHZ-Q7 | 65,90% | 3x2,75 mm | 110 mm | 4 mm | 14,5 mm | 10 mm | 8,5kg / m2 |
HHZ-Q8 | 67% | 3x3 mm | 110 mm | 4 mm | 14,2 mm | 10 mm | 8,6kg / m2 |
HHZ-Q9 | 44,30% | 4x0,75 mm | 26,4 mm | 1,5 mm | 3 mm | 3 mm | 5,2kg / m2 |
HHZ-Q10 | 62% | 4x1 mm | 36 mm | 2 mm | 6,6 mm | 4 mm | 4,55kg / m2 |
HHZ-Q11 | 40% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7mm | 11,2kg / m2 |
HHZ-Q12 | 42% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm |
11,8kg / m2 |
cách sử dụng của Phun màu Loại lưới linh hoạt Tấm trần riêng tư với khung có thể thay thế
![]() |
![]() |
![]() |
• Vách ngăn không gian. • Trang trí tường. • Trang trí trần nhà. • Rèm cửa sổ. • Lan can lan can. • Lưới cabin thang máy |
• Ốp mặt tiền. • Dây nhiều lớp thủy tinh. • Màn hình che nắng. • Cửa an ninh. • màn hình cabin thang máy. • Vải trải sàn |
• Mặt tiền lưới thép. • Màn hình che bóng. • Kiến trúc trần nhà. • Màn kim loại cho tường. • Màn hình phân vùng và cách ly. • Màn hình cách ly cầu thang. |
Người liên hệ: David
Tel: 86-18732199987
Fax: 86-1336-3891298